SRC Slot Racing Club Köln

Nascar

Navigation

Rennserien

Endtstand Nascar Club

 
  beinhaltet 2 Streichergebnisse!                    
 

Name

Gesamt: 22.02. 15.03. 19.04. 17.05. 21.06. 19.07. 16.08. 20.09. 18.10. 15.11. 20.12.
1. Michael Brock 1486 170 170 170 138 150 160 146 170 175 146 175
2. Nezih Durukanli 1457 175 150 175 160 0 155 134 165 142 165 170
3. Hans Quadt 1391 121 160 155 155 165 0 160 150 150 175 118
4. Joe  Bossmann 1375 0 175 165 175 170 175 175 175 0 0 165
5. Frank Bolz 1314 146 142 134 124 121 134 142 160 155 155 146
6. Andreas Hammers 1305 0 0 115 130 134 124 165 155 170 170 142
7. Klaus Jungblut 1243 165 165 142 165 106 170 170 0 0 160 0
8. André Preuß 1198 0 115 121 109 130 146 150 134 130 142 130
9. Stefan Piendl 1178 160 155 150 150 146 150 0 0 0 112 155
10. Dieter Schneider 1134 0 146 160 0 138 138 130 142 0 130 150
11. Alfred Glasner 1114 124 118 138 106 115 121 0 127 0 127 138
12. Erik Jakobs 1104 130 112 118 118 124 0 0 130 124 121 127
13. Beatrix Hammers 1075 0 0 0 97 127 142 138 146 115 150 160
14. Thomas Pluta 1062 150 134 127 127 0 118 0 138 134 0 134
15. Peter Manthei 942 0 0 0 170 175 165 155 0 165 0 112
16. Ditmar Schortmann 922 130 127 0 112 142 127 0 0 146 138 0
17. Michael Kreutz 814 0 106 109 0 109 130 0 0 121 118 121
18. Roman Krebs 726 142 121 112 121 118 112 0 0 0 0 0
19. Thomas Nötzel 665 0 138 106 146 160 115 0 0 0 0 0
20. Willi Hindrichs 598 0 124 124 100 112 0 0 0 138 0 0
21. Jörg Mertin 469 0 130 0 94 0 0 127 0 118 0 0
22. Jörg Katstein 427 0 0 130 142 155 0 0 0 0 0 0
23. Dieter Lambert 366 0 0 0 0 0 0 0 124 127 0 115
24. Guido Leber 280 134 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Rolf Baumann 272 138 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0
26. Uwe Reuterkamp 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 124
27. Jürgen Lindelaub 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
28. Christian Kürten 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Dieter Denter 134 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0
30. Georg Kühnert 115 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0
31. Jürgen Landsberg 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0
32. Thomas Scheilz 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Thomas Diessle 103 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0

 

 


Aktuelles

 


Seitenende