SRC Slot Racing Club Köln

Nascar

Navigation

Rennserien

Endstand Ferrari-Challenge 2002

 

 
 

beinhaltet 2 Streichergebnisse!!!

                     
 

Name:

Fahrzeug Gesamt: 01.02. 01.03. 05.04. 03.05. 07.06. 05.07. 02.08. 06.09. 04.10. 08.11. 06.12.
 1. Guido Leber F355/F40 1565 175 175 175 175 175 175 0 175 0 170 170
 2. Hans Quadt F40 1535 165 165 170 170 160 170 175 170 175 175 165
 3. Nezih Durukanli F348 1452 170 165 165 142 165 155 97 0 160 155 175
 4. Stefan Piendl F40 1438 138 170 138 155 170 160 160 127 165 160 160
 5. Ditmar Schortmann F348/F40 1378 127 130 146 109 124 165 165 155 170 165 155
 6. Michael Brock F348 1350 130 134 115 100 150 150 170 165 155 150 146
 7. Frank Bolz F348/F40 1226 112 124 127 0 138 138 146 150 146 130 127
 8. Andreas Hammers F348 1172 109 118 118 121 121 121 150 146 150 127 118
 9. Alfred Glasner F355 1038 106 109 106 0 100 130 115 124 127 121 0
10. André Preuß F348 996 70 94 97 103 91 100 124 130 121 118 109
11. Stefan Sieverding F348 994 124 138 134 138 130 82 106 0 142 0 0
12. Erik Jakobs F40 963 94 103 103 127 85 97 109 0 0 124 121
13. Michael Kreutz F348 918 73 88 85 97 0 85 112 118 115 115 103
14. Bernd Michels F355 883 134 150 142 160 155 142 0 0 0 0 0
15. Siggi Jung F40 880 146 146 150 146 146 146 0 0 0 0 0
16. Roman Krebs F355 860 97 106 109 118 103 94 118 0 0 0 115
17. Gerd Lüsch F40 821 79 91 94 106 97 91 121 142 0 0 0
18. Marc Hendricks 308GTB 766 0 112 121 0 0 115 142 0 130 146 0
19. Thomas Pluta F355 765 0 121 0 124 0 106 0 0 134 142 138
20. Thomas Nötzel F40 752 150 155 155 150 0 0 0 0 0 0 142
21. Uwe Reuterkamp F348 699 0 0 0 0 88 103 0 134 124 138 112
22. Helmut Warda F348 651 121 0 0 134 134 0 138 0 0 0 124
23. Ulli Nötzel F355 622 155 142 160 165 0 0 0 0 0 0 0
24. Guido Schneider F40/F348 608 0 0 0 0 0 88 0 138 118 134 130
25. Peter Manthei F348 570 0 0 0 0 142 134 0 160 0 0 134
26. Thomas Scheilz F348 561 82 85 88 0 94 0 0 0 112 0 100
27. Georg Kühnert F348 561 160 127 124 0 0 0 0 0 0 0 150
28. Jörg Mertin F355 549 91 100 0 112 112 0 134 0 0 0 0
29. Andreas Höne F348 548 115 115 100 0 109 109 0 0 0 0 0
30. Klaus Jungblut F348 505 118 0 0 130 0 127 130 0 0 0 0
31. Jochen Theis F348 445 103 0 112 0 106 124 0 0 0 0 0
32. Bernd Hämmerling F348 423 0 0 130 0 0 0 155 0 138 0 0
33. Rolf Baumann F40 354 0 0 0 0 0 0 127 121 0 0 106
34. Willi Hindrichs F355 282 76 0 91 115 0 0 0 0 0 0 0
35. Patrick Fischer F512 TR 245 0 0 0 0 127 118 0 0 0 0 0
36. Andreas Leben F355 230 0 0 0 0 118 112 0 0 0 0 0
37. Sascha Pohl F355 197 100 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Holger Petri F355 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Walter Schäfer F348 115 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0
40. Fabian Jakobs F348 103 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0
41. Marcel Jakobs F348 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
42. Matthias Fölting F355 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Michael Levermann F40 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 


Aktuelles


Bilder von Ferrari-Rennen:


Seitenende